Ramadan Timetable 2027 by Province
In Türkiye the first fast of Ramadan 2027 is on Monday, 8 February 2027; the first Tarawih is prayed the evening before. Ramadan runs 8 February – 8 March 2027 (29 days) and Eid al-Fitr is on Tuesday, 9 March 2027. On the first day suhoor ends between 05:34 (Hakkari and Igdir) and 06:45 (Canakkale and Edirne), depending on the province.
Days until Ramadan
117 days
First fast: Monday, 8 February 2027. Today is Wednesday, 14 October 2026.
Key dates of Ramadan 2027
Diyanet religious-days calendar- First Tarawih Prayed after Isha Sunday, 7 February 2027
- First fast · 1 Ramadan Istanbul: suhoor 06:35, iftar 18:36 Monday, 8 February 2027
- Laylat al-Qadr Night of 5 March into 6 March Friday, 5 March 2027
- Eve of Eid · last fast Last iftar in Istanbul 19:09 Monday, 8 March 2027
- Eid al-Fitr 3 days 9 March–11 March 2027
Find your province
First day in major cities
- Istanbul Suhoor ends 06:35 18:36 Iftar
- Ankara Suhoor ends 06:19 18:22 Iftar
- Izmir Suhoor ends 06:41 18:48 Iftar
- Bursa Suhoor ends 06:34 18:37 Iftar
- Antalya Suhoor ends 06:26 18:36 Iftar
- Konya Suhoor ends 06:19 18:27 Iftar
- Adana Suhoor ends 06:07 18:17 Iftar
- Gaziantep Suhoor ends 05:59 18:09 Iftar
- Kocaeli Suhoor ends 06:31 18:32 Iftar
- Diyarbakir Suhoor ends 05:48 17:56 Iftar
- Trabzon Suhoor ends 05:52 17:53 Iftar
- All 81 provinces A–Z list
Ramadan timetable by province
Each province opens its 29-day timetable. The times shown are the first day (8 February): when suhoor ends (Fajr) and iftar (Maghrib).
- Adana Suhoor 06:07 Iftar 18:17
- Adiyaman Suhoor 05:56 Iftar 18:04
- Afyonkarahisar Suhoor 06:27 Iftar 18:33
- Agri Suhoor 05:38 Iftar 17:42
- Aksaray Suhoor 06:13 Iftar 18:20
- Amasya Suhoor 06:07 Iftar 18:09
- Ankara Suhoor 06:19 Iftar 18:22
- Antalya Suhoor 06:26 Iftar 18:36
- Ardahan Suhoor 05:40 Iftar 17:40
- Artvin Suhoor 05:43 Iftar 17:44
- Aydin Suhoor 06:38 Iftar 18:46
- Balikesir Suhoor 06:38 Iftar 18:42
- Bartin Suhoor 06:21 Iftar 18:21
- Batman Suhoor 05:45 Iftar 17:53
- Bayburt Suhoor 05:49 Iftar 17:52
- Bilecik Suhoor 06:30 Iftar 18:33
- Bingol Suhoor 05:48 Iftar 17:53
- Bitlis Suhoor 05:41 Iftar 17:48
- Bolu Suhoor 06:24 Iftar 18:26
- Burdur Suhoor 06:28 Iftar 18:36
- Bursa Suhoor 06:34 Iftar 18:37
- Kahramanmaras Suhoor 06:01 Iftar 18:10
- Karabuk Suhoor 06:20 Iftar 18:21
- Karaman Suhoor 06:16 Iftar 18:25
- Kars Suhoor 05:38 Iftar 17:40
- Kastamonu Suhoor 06:16 Iftar 18:16
- Kayseri Suhoor 06:08 Iftar 18:14
- Kilis Suhoor 06:00 Iftar 18:11
- Kirikkale Suhoor 06:16 Iftar 18:20
- Kirklareli Suhoor 06:42 Iftar 18:41
- Kirsehir Suhoor 06:13 Iftar 18:18
- Kocaeli Suhoor 06:31 Iftar 18:32
- Konya Suhoor 06:19 Iftar 18:27
- Kutahya Suhoor 06:30 Iftar 18:34
First and last day in 81 provinces
Through Ramadan Fajr moves earlier and Maghrib later; here are 8 February and 8 March side by side.
| Province | 8 February suhoor | 8 February iftar | 8 March suhoor | 8 March iftar | Longest fast |
|---|---|---|---|---|---|
| Adana | 06:07 | 18:17 | 05:35 | 18:46 | 13 h 11 min |
| Adiyaman | 05:56 | 18:04 | 05:22 | 18:33 | 13 h 11 min |
| Afyonkarahisar | 06:27 | 18:33 | 05:53 | 19:04 | 13 h 11 min |
| Agri | 05:38 | 17:42 | 05:02 | 18:13 | 13 h 11 min |
| Aksaray | 06:13 | 18:20 | 05:39 | 18:50 | 13 h 11 min |
| Amasya | 06:07 | 18:09 | 05:30 | 18:42 | 13 h 12 min |
| Ankara | 06:19 | 18:22 | 05:42 | 18:54 | 13 h 12 min |
| Antalya | 06:26 | 18:36 | 05:53 | 19:04 | 13 h 11 min |
| Ardahan | 05:40 | 17:40 | 05:02 | 18:14 | 13 h 12 min |
| Artvin | 05:43 | 17:44 | 05:05 | 18:17 | 13 h 12 min |
| Aydin | 06:38 | 18:46 | 06:04 | 19:15 | 13 h 11 min |
| Balikesir | 06:38 | 18:42 | 06:03 | 19:14 | 13 h 11 min |
| Bartin | 06:21 | 18:21 | 05:43 | 18:55 | 13 h 12 min |
| Batman | 05:45 | 17:53 | 05:11 | 18:22 | 13 h 11 min |
| Bayburt | 05:49 | 17:52 | 05:13 | 18:24 | 13 h 11 min |
| Bilecik | 06:30 | 18:33 | 05:54 | 19:05 | 13 h 11 min |
| Bingol | 05:48 | 17:53 | 05:13 | 18:24 | 13 h 11 min |
| Bitlis | 05:41 | 17:48 | 05:07 | 18:18 | 13 h 11 min |
| Bolu | 06:24 | 18:26 | 05:47 | 18:59 | 13 h 12 min |
| Burdur | 06:28 | 18:36 | 05:54 | 19:05 | 13 h 11 min |
| Bursa | 06:34 | 18:37 | 05:57 | 19:09 | 13 h 12 min |
| Canakkale | 06:45 | 18:47 | 06:08 | 19:20 | 13 h 12 min |
| Cankiri | 06:16 | 18:18 | 05:39 | 18:51 | 13 h 12 min |
| Corum | 06:11 | 18:12 | 05:33 | 18:45 | 13 h 12 min |
| Denizli | 06:33 | 18:41 | 05:59 | 19:10 | 13 h 11 min |
| Diyarbakir | 05:48 | 17:56 | 05:14 | 18:26 | 13 h 12 min |
| Duzce | 06:26 | 18:27 | 05:48 | 19:00 | 13 h 12 min |
| Edirne | 06:45 | 18:44 | 06:06 | 19:18 | 13 h 12 min |
| Elazig | 05:53 | 17:59 | 05:18 | 18:29 | 13 h 11 min |
| Erzincan | 05:52 | 17:56 | 05:16 | 18:27 | 13 h 11 min |
| Erzurum | 05:45 | 17:48 | 05:09 | 18:20 | 13 h 11 min |
| Eskisehir | 06:28 | 18:32 | 05:52 | 19:03 | 13 h 11 min |
| Gaziantep | 05:59 | 18:09 | 05:26 | 18:37 | 13 h 11 min |
| Giresun | 05:57 | 17:58 | 05:19 | 18:31 | 13 h 12 min |
| Gumushane | 05:52 | 17:55 | 05:15 | 18:27 | 13 h 12 min |
| Hakkari | 05:34 | 17:43 | 05:01 | 18:12 | 13 h 11 min |
| Hatay | 06:04 | 18:15 | 05:32 | 18:43 | 13 h 11 min |
| Igdir | 05:34 | 17:37 | 04:58 | 18:09 | 13 h 11 min |
| Isparta | 06:27 | 18:35 | 05:53 | 19:04 | 13 h 11 min |
| Istanbul | 06:35 | 18:36 | 05:57 | 19:09 | 13 h 12 min |
| Izmir | 06:41 | 18:48 | 06:06 | 19:18 | 13 h 12 min |
| Kahramanmaras | 06:01 | 18:10 | 05:28 | 18:39 | 13 h 11 min |
| Karabuk | 06:20 | 18:21 | 05:42 | 18:54 | 13 h 12 min |
| Karaman | 06:16 | 18:25 | 05:43 | 18:54 | 13 h 11 min |
| Kars | 05:38 | 17:40 | 05:01 | 18:13 | 13 h 12 min |
| Kastamonu | 06:16 | 18:16 | 05:37 | 18:49 | 13 h 12 min |
| Kayseri | 06:08 | 18:14 | 05:33 | 18:44 | 13 h 11 min |
| Kilis | 06:00 | 18:11 | 05:28 | 18:39 | 13 h 11 min |
| Kirikkale | 06:16 | 18:20 | 05:40 | 18:51 | 13 h 11 min |
| Kirklareli | 06:42 | 18:41 | 06:03 | 19:15 | 13 h 12 min |
| Kirsehir | 06:13 | 18:18 | 05:38 | 18:49 | 13 h 11 min |
| Kocaeli | 06:31 | 18:32 | 05:53 | 19:05 | 13 h 12 min |
| Konya | 06:19 | 18:27 | 05:45 | 18:56 | 13 h 11 min |
| Kutahya | 06:30 | 18:34 | 05:54 | 19:06 | 13 h 12 min |
| Malatya | 05:56 | 18:03 | 05:22 | 18:33 | 13 h 11 min |
| Manisa | 06:40 | 18:46 | 06:05 | 19:16 | 13 h 11 min |
| Mardin | 05:46 | 17:55 | 05:13 | 18:24 | 13 h 11 min |
| Mersin | 06:10 | 18:20 | 05:38 | 18:48 | 13 h 10 min |
| Mugla | 06:35 | 18:45 | 06:02 | 19:13 | 13 h 11 min |
| Mus | 05:44 | 17:50 | 05:09 | 18:20 | 13 h 11 min |
| Nevsehir | 06:11 | 18:17 | 05:36 | 18:47 | 13 h 11 min |
| Nigde | 06:10 | 18:18 | 05:37 | 18:48 | 13 h 11 min |
| Ordu | 05:59 | 18:00 | 05:21 | 18:33 | 13 h 12 min |
| Osmaniye | 06:04 | 18:13 | 05:31 | 18:42 | 13 h 11 min |
| Rize | 05:49 | 17:49 | 05:11 | 18:23 | 13 h 12 min |
| Sakarya | 06:29 | 18:30 | 05:51 | 19:03 | 13 h 12 min |
| Samsun | 06:05 | 18:06 | 05:27 | 18:39 | 13 h 12 min |
| Sanliurfa | 05:54 | 18:03 | 05:21 | 18:32 | 13 h 11 min |
| Siirt | 05:41 | 17:49 | 05:08 | 18:19 | 13 h 11 min |
| Sinop | 06:10 | 18:09 | 05:31 | 18:44 | 13 h 13 min |
| Sirnak | 05:39 | 17:48 | 05:06 | 18:17 | 13 h 11 min |
| Sivas | 06:02 | 18:06 | 05:26 | 18:37 | 13 h 11 min |
| Tekirdag | 06:40 | 18:41 | 06:03 | 19:15 | 13 h 12 min |
| Tokat | 06:04 | 18:07 | 05:27 | 18:39 | 13 h 12 min |
| Trabzon | 05:52 | 17:53 | 05:14 | 18:26 | 13 h 12 min |
| Tunceli | 05:52 | 17:57 | 05:16 | 18:28 | 13 h 12 min |
| Usak | 06:32 | 18:38 | 05:57 | 19:08 | 13 h 11 min |
| Van | 05:36 | 17:42 | 05:01 | 18:13 | 13 h 12 min |
| Yalova | 06:33 | 18:35 | 05:56 | 19:08 | 13 h 12 min |
| Yozgat | 06:11 | 18:14 | 05:35 | 18:46 | 13 h 11 min |
| Zonguldak | 06:24 | 18:23 | 05:45 | 18:57 | 13 h 12 min |
How to read the timetable
Imsak and suhoor
Suhoor must be finished before imsak (Fajr). The imsak time is when eating and drinking stop and the fast begins.
Iftar = Maghrib
The fast is broken when Maghrib begins. The Maghrib time in the timetable is that day’s iftar time.
Tarawih starts the night before
The Ramadan night begins the evening before the first fast; the first Tarawih is on Sunday, 7 February 2027, after Isha.
Province differences
On the first day iftar is earliest in Igdir (17:37) and latest in Izmir (18:48). The longest fast is 13 h 13 min in Sinop.
Questions about Ramadan 2027
Dates of religious days come from the religious-days calendar of the Presidency of Religious Affairs (Diyanet).
When does Ramadan 2027 start in Türkiye?
According to the Diyanet calendar, the first fast of Ramadan 2027 is on Monday, 8 February 2027. The first Tarawih prayer is held the evening before, on Sunday, 7 February 2027, after Isha. Ramadan lasts 29 days; the last fast is on Monday, 8 March 2027.
What time does suhoor end on the first day?
Suhoor ends at Fajr (imsak), which differs by province. On the first day (8 February 2027) it is earliest in Hakkari and Igdir at 05:34 and latest in Canakkale and Edirne at 06:45; in Istanbul it is 06:35.
What is the difference between imsak and suhoor?
Suhoor is the pre-dawn meal eaten before the fast. Imsak is the moment eating and drinking must stop and the fast begins. The imsak time in the timetable is the last moment for suhoor.
When is Laylat al-Qadr 2027?
According to the Diyanet calendar, Laylat al-Qadr (Kadir Gecesi) is the night from Friday, 5 March 2027 into the next day. The night begins at Maghrib (iftar) that evening.
When is Eid al-Fitr 2027?
The eve (arefe) is Monday, 8 March 2027 and Eid al-Fitr runs 9 March–11 March 2027. Diyanet announces the Eid prayer time for each province shortly before Eid.